ক্রমিক নং | পদবী | পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা | ০১ | |
০২ | উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক | ০১ | |
০৩ | উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষিকা | ০১ | |
০৪ | উপজেলা আনসার কোম্পানী কমান্ডার/সহকারী কমান্ডার (পুরুষ) | ০২ | |
০৫ | উপজেলা আনসার প্লাটুন কমান্ডার/সহকারী কমান্ডার (মহিলা) | ০২ | |
০৬ | ইউনিয়ন দলনেতা | ১১ | |
০৭ | ইউনিয়ন দলনেত্রী | ১১ | |
০৮ | ইউনিয়ন আনসার প্লাটুন কমান্ডার (পুরুষ) | ১১ | |
০৯ | ইউনিয়ন সহকারী আনসার প্লাটুন কমান্ডার (পুরুষ) | ১১ | |
১০ | ওয়ার্ড দলনেতা | ০৯ | |
১১ | ওয়ার্ড দলনেত্রী | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস